| P/N | Distance | Wavelength | Rate(Gb/s) | Package | Connector | Temp | LD/PD | |
800G OSFP 2xDR4(Siph) | DK33ii-NMCB | up to 500m | 1310nm | 800 | OSFP | 2*12 MPO/APC | C | DFB+PIN |
800G OSFP DR8(Siph) | DK33ii-NMCA | up to 500m | 1310nm | 800 | OSFP | 1*16 MPO/APC | C | DFB+PIN |
400G QSFP112 DR4(Siph) | DK33mm-KMCB | up to 500m | 1310nm | 400 | QSFP112 | 1*12 MPO/APC | C | DFB+PIN |
400G QSFP112 FR4(Siph) | DDCCmm-KLCA | up to 2km | 1271/1291/1311/1331 nm | 400 | QSFP112 | LC/UPC | C | DFB+PIN |
400G QSFP-DD FR4 (Siph) | DK33mm-MMCA | up to 500m | 1310nm | 400 | QSFP-DD | 1*12 MPO/APC | C | DFB+PIN |
| 400G OSFP DR4 (Siph) | DK33mm-NMCA | up to 500m | 1310nm | 400 | OSFP | 1*12 MPO/APC | C | DFB+PIN |
400G QSFP-DD DR4(Siph) | DD33mm-MMCA | up to 2km | 1310nm | 400 | QSFP-DD | 1*12 MPO/APC | C | DFB+PIN |
| 400G OSFP XDR4 (Siph) | DD33mm-NMCA | up to 2km | 1310nm | 400 | OSFP | 1*12 MPO/APC | C | DFB+PIN |
Copyright © EverProX Technologies Co.,Ltd.
306,Yatai Road,Nanhu District,Jiaxing,Zhejiang Province,China