| Part Number | Total Speed | Breakout Type | Side A Speed | Side A Form Factor | Side B Speed | Side B Form Factor | Length | AWG |
| DHZZii-NCCB-xxx | 800G | 1:1 | 8x112G PAM4 | OSFP | 8x112G PAM4 | OSFP | 1.0M-4.0M | 30-28 |
| DHZZii-NCCZ-xxx | 800G | 1:2 | 8x112G PAM4 | OSFP | 4x112G PAM4 | OSFP-RHS | 1.0M-4.0M | 30-28 |
| DHZZii-NCCY-xxx | 800G | 1:2 | 8x112G PAM4 | OSFP | 4x112G PAM4 | QSFP112 | 1.0M-4.0M | 30-28 |
| DHZZmm-KCCB-xxx | 400G | 1:1 | 4x112G PAM4 | QSFP112 | 4x112G PAM4 | QSFP112 | 1.0M-4.0M | 30-28 |
| DHZZmm-KCCD-xxx | 400G | 1:2 | 4x112G PAM4 | QSFP112 | 2x112G PAM4 | QSFP112 | 1.0M-4.0M | 30-28 |
| DHZZmm-MCCB-xxx | 400G | 1:1 | 8x56G PAM4 | QSFP-DD | 8x56G PAM4 | QSFP-DD | 1.0M-5.0M | 30-28 |
| DHZZmm-MCCD-xxx | 400G | 1:2 | 8x56G PAM4 | QSFP-DD | 4x56G PAM4 | QSFP56 | 1.0M-5.0M | 30-28 |
| DHZZjj-KCCB-xxx | 200G | 1:1 | 4x56G PAM4 | QSFP56 | 4x56G PAM4 | QSFP56 | 1.0M-5.0M | 30-28 |
| DHZZjj-KCCD-xxx | 200G | 1:2 | 4x56G PAM4 | QSFP56 | 2x56G PAM4 | QSFP56 | 1.0M-5.0M | 30-28 |
| DHZZhh-QCCE-xxx | 100G | 1:1 | 4x25G NRZ | QSFP28 | 4x25G NRZ | QSFP28 | 1.0M-7.0M | 30-28 |
| DHZZhh-QCCD-xxx | 100G | 1:2 | 4x25G NRZ | QSFP28 | 2x25G NRZ | QSFP28 | 1.0M-7.0M | 30-28 |
| DHZZhh-QCCF-xxx | 100G | 1:4 | 4x25G NRZ | QSFP28 | 25G NRZ | SFP28 | 1.0M-7.0M | 30-28 |
| DHZZkk-QCCC-xxx | 40G | 1:1 | 4x10G NRZ | QSFP+ | 4x10G NRZ | QSFP+ | 1.0M-9.0M | 30-28 |
| DHZZkk-QCCD-xxx | 40G | 1:4 | 4x10G NRZ | QSFP+ | 10G NRZ | SFP+ | 1.0M-9.0M | 30-28 |
| DHZZbb-SCCB-xxx | 25G | 1:1 | 25G NRZ | SFP28 | 25G NRZ | SFP28 | 1.0M-7.0M | 30-28 |
| D0ZZ99-SCCB-xxx | 10G | 1:1 | 10G NRZ | SFP+ | 10G NRZ | SFP+ | 1.0M-9.0M | 30-28 |
Copyright © EverProX Technologies Co.,Ltd.
306,Yatai Road,Nanhu District,Jiaxing,Zhejiang Province,China