| Part Number | Total Speed | Breakout Type | Side A Speed | Side A Form Factor | Side B Speed | Side B Form Factor | Length | AWG |
| DHZZii-NCCA-xxx | 800G | 1:1 | 8x112G PAM4 | OSFP | 8x112G PAM4 | OSFP | 0.5M-2M | 30-26 |
| DHZZii-NCCT-xxx | 800G | 1:2 | 8x112G PAM4 | OSFP | 4x112G PAM4 | OSFP-RHS | 0.5M-2M | 30-26 |
| DHZZii-NCCX-xxx | 800G | 1:2 | 8x112G PAM4 | OSFP | 4x112G PAM4 | QSFP112 | 0.5M-2M | 30-26 |
| DHZZii-MCCD-xxx | 800G | 1:1 | 8x112G PAM4 | QSFP-DD | 8x112G PAM4 | QSFP-DD | 0.5M-2M | 30-26 |
| DHZZii-MCCM-xxx | 800G | 1:2 | 8x112G PAM4 | QSFP-DD | 4x112G PAM4 | OSFP-RHS | 0.5M-2M | 30-26 |
| DHZZii-MCCN-xxx | 800G | 1:2 | 8x112G PAM4 | QSFP-DD | 4x112G PAM4 | QSFP112 | 0.5M-2M | 30-26 |
| DHZZmm-KCCA-xxx | 400G | 1:1 | 4x112G PAM4 | QSFP112 | 4x112G PAM4 | QSFP112 | 0.5M-2M | 30-26 |
| DHZZmm-KCCC-xxx | 400G | 1:2 | 4x112G PAM4 | QSFP112 | 2x112G PAM4 | QSFP112 | 0.5M-2M | 30-26 |
| DHZZmm-NCCG-xxx | 400G | 1:1 | 8x56G PAM4 | OSFP | 8x56G PAM4 | OSFP | 0.5M-3M | 30-26 |
| DHZZmm-NCCD-xxx | 400G | 1:2 | 8x56G PAM4 | OSFP | 4x56G PAM4 | QSFP56 | 0.5M-3M | 30-26 |
| DHZZmm-MCCA-xxx | 400G | 1:1 | 8x56G PAM4 | QSFP-DD | 8x56G PAM4 | QSFP-DD | 0.5M-3M | 30-26 |
| DHZZmm-MCCC-xxx | 400G | 1:2 | 8x56G PAM4 | QSFP-DD | 4x56G PAM4 | QSFP56 | 0.5M-3M | 30-26 |
| DHZZjj-KCCA-xxx | 200G | 1:1 | 4x56G PAM4 | QSFP56 | 4x56G PAM4 | QSFP56 | 0.5M-3M | 30-26 |
| DHZZjj-KCCC-xxx | 200G | 1:2 | 4x56G PAM4 | QSFP56 | 2x56G PAM4 | QSFP56 | 0.5M-3M | 30-26 |
| DHZZhh-GCCB-xxx | 100G | 1:1 | 2x56G PAM4 | DSFP | 2x56G PAM4 | DSFP | 0.5M-3M | 30-26 |
| DHZZhh-QCCA-xxx | 100G | 1:1 | 4x25G NRZ | QSFP28 | 4x25G NRZ | QSFP28 | 0.5M-5M | 30-26 |
| DHZZhh-QCCC-xxx | 100G | 1:2 | 4x25G NRZ | QSFP28 | 2x25G NRZ | QSFP28 | 0.5M-5M | 30-26 |
| DHZZhh-QCCB-xxx | 100G | 1:4 | 4x25G NRZ | QSFP28 | 25G NRZ | SFP28 | 0.5M-5M | 30-26 |
| DHZZkk-QCCA-xxx | 40G | 1:1 | 4x10G NRZ | QSFP+ | 4x10G NRZ | QSFP+ | 0.5M-5M | 30-26 |
| DHZZkk-QCCB-xxx | 40G | 1:4 | 4x10G NRZ | QSFP+ | 10G NRZ | SFP+ | 0.5M-5M | 30-26 |
| DHZZbb-SCCA-xxx | 25G | 1:1 | 25G NRZ | SFP28 | 25G NRZ | SFP28 | 0.5M-5M | 30-26 |
| D0ZZ99-SCCA-xxx | 10G | 1:1 | 10G NRZ | SFP+ | 10G NRZ | SFP+ | 0.5M-5M | 30-26 |
Copyright © EverProX Technologies Co.,Ltd.
306,Yatai Road,Nanhu District,Jiaxing,Zhejiang Province,China