| Part Number | Total Speed | Breakout Type | Side A Speed | Side A Form Factor | Side B Speed | Side B Form Factor | Length | Core |
| DH88ii-NCCA-xxx | 800G | 1:1 | 8x112G PAM4 | OSFP | 8x112G PAM4 | OSFP | 1M-50M | OM3/OM4 |
| DH88ii-NCCB-xxx | 800G | 1:2 | 8x112G PAM4 | OSFP | 4x112G PAM4 | OSFP-RHS | 1M-50M | OM3/OM4 |
| DH88ii-NCCC-xxx | 800G | 1:1 | 8x112G PAM4 | OSFP | 8x112G PAM4 | OSFP-RHS | 1M-50M | OM3/OM4 |
| DH88ii-NCCD-xxx | 800G | 1:2 | 8x112G PAM4 | OSFP | 4x112G PAM4 | QSFP112 | 1M-50M | OM3/OM4 |
| DH88ii-NCCE-xxx | 800G | 1:4 | 8x112G PAM4 | OSFP | 2x112G PAM4 | QSFP112 | 1M-50M | OM3/OM4 |
| DH88ii-NCCF-xxx | 800G | 1:4 | 8x112G PAM4 | OSFP | 2x112G PAM4 | OSFP-RHS | 1M-50M | OM3/OM4 |
| DH88mm-MCCA-xxx | 400G | 1:1 | 8*56G PAM4 | QSFP-DD | 8*56G PAM4 | QSFP-DD | 1M-100M | OM3/OM4 |
| DH88mm-MCCB-xxx | 400G | 1:2 | 8*56G PAM4 | QSFP-DD | 4*56G PAM4 | QSFP56 | 1M-100M | OM3/OM4 |
| DH88mm-MCCD-xxx | 400G | 1:4 | 8*56G PAM4 | QSFP-DD | 2*56G PAM4 | QSFP56 | 1M-100M | OM3/OM4 |
| DH88mm-MCCE-xxx | 400G | 1:1 | 8*56G PAM4 | QSFP-DD | 8*56G PAM4 | OSFP-RHS | 1M-50M | OM3/OM4 |
| DH88mm-MCCF-xxx | 400G | 1:2 | 8*56G PAM4 | QSFP-DD | 2*112G PAM4 | QSFP112 | 1M-50M | OM3/OM4 |
| DH88mm-MCCG-xxx | 400G | 1:1 | 8*56G PAM4 | QSFP-DD | 4*112G PAM4 | QSFP112 | 1M-50M | OM3/OM4 |
| DH88mm-MCCH-xxx | 400G | 1:4 | 8*56G PAM4 | QSFP-DD | 2*56G PAM4 | DSFP | 1M-100M | OM3/OM4 |
| DH88mm-MCCI-xxx | 400G | 1:8 | 8*56G PAM4 | QSFP-DD | 8*56G PAM4 | SFP56 | 1M-100M | OM3/OM4 |
| DH88mm-KCCA-xxx | 400G | 1:1 | 4*112G PAM4 | QSFP112 | 4*112G PAM4 | QSFP112 | 1M-50M | OM3/OM4 |
| DH88mm-KCCB-xxx | 400G | 1:1 | 4*112G PAM4 | QSFP112 | 4*112G PAM4 | OSFP-RHS | 1M-50M | OM3/OM4 |
| DH88mm-KCCC-xxx | 400G | 1:2 | 4*112G PAM4 | QSFP112 | 2*112G PAM4 | QSFP112 | 1M-50M | OM3/OM4 |
| DH88mm-NCCA-xxx | 400G | 1:1 | 4*112G PAM4 | OSFP | 4*112G PAM4 | OSFP-RHS | 1M-50M | OM3/OM4 |
| DH88mm-NCCB-xxx | 400G | 1:2 | 4*112G PAM4 | OSFP | 2*112G PAM4 | QSFP112 | 1M-50M | OM3/OM4 |
| DH88mm-NCCC-xxx | 400G | 1:2 | 8*56G PAM4 | OSFP | 4*56G PAM4 | QSFP56 | 1M-100M | OM3/OM4 |
| DH88jj-KCCA-xxx | 200G | 1:1 | 4*56G PAM4 | QSFP56 | 4*56G PAM4 | QSFP56 | 1M-100M | OM3/OM4 |
| DH88jj-KCCB-xxx | 200G | 1:2 | 4*56G PAM4 | QSFP56 | 2*56G PAM4 | QSFP56 | 1M-100M | OM3/OM4 |
| DH88jj-KCCE-xxx | 200G | 1:1 | 2*112G PAM4 | QSFP112 | 2*112G PAM4 | QSFP112 | 1M-50M | OM3/OM4 |
| DH88jj-KCCD-xxx | 200G | 1:2 | 4*56G PAM4 | QSFP56 | 2*56G PAM4 | DSFP | 1M-100M | OM3/OM4 |
| DH88jj-KCCF-xxx | 200G | 1:4 | 4*56G PAM4 | QSFP56 | 4*56G PAM4 | SFP56 | 1M-100M | OM3/OM4 |
| DH88hh-GCCA-xxx | 100G | 1:1 | 2*56G PAM4 | DSFP | 2*56G PAM4 | DSFP | 1M-100M | OM3/OM4 |
| DH88hh-GCCB-xxx | 100G | 1:1 | 2*56G PAM4 | DSFP | 2*56G PAM4 | QSFP56 | 1M-100M | OM3/OM4 |
| DH88hh-QCCA-xxx | 100G | 1:1 | 4x25G NRZ | QSFP28 | 4x25G NRZ | QSFP28 | 1M-100M | OM3/OM4 |
| DH88hh-QCCB-xxx | 100G | 1:2 | 4x25G NRZ | QSFP28 | 2x25G NRZ | QSFP28 | 1M-100M | OM3/OM4 |
| DH88hh-QCCC-xxx | 100G | 1:4 | 4x25G NRZ | QSFP28 | 25G NRZ | SFP28 | 1M-100M | OM3/OM4 |
| DH88gg-QCCA-xxx | 56G | 1:1 | 4*14G NRZ | QSFP+ | 4*14G NRZ | QSFP+ | 1M-100M | OM2/OM3 |
| DH88kk-QCCA-xxx | 40G | 1:1 | 4*10G NRZ | QSFP+ | 4*10G NRZ | QSFP+ | 1M-100M | OM2/OM3 |
| DH88kk-QCCB-xxx | 40G | 1:4 | 4*10G NRZ | QSFP+ | 10G NRZ | SFP+ | 1M-100M | OM2/OM3 |
| DH88bb-SCCA-xxx | 25G | 1:1 | 25G NRZ | SFP28 | 25G NRZ | SFP28 | 1M-100M | OM3/OM4 |
| D08899-SCCA-xxx | 10G | 1:1 | 10G NRZ | SFP+ | 10G NRZ | SFP+ | 1M-100M | OM2/OM3 |
Copyright © EverProX Technologies Co.,Ltd.
306,Yatai Road,Nanhu District,Jiaxing,Zhejiang Province,China